快消品貨源批發(fā)市場(chǎng)
快消品貨源分銷平臺(tái)
 
 
當(dāng)前位置: 貨源批發(fā)網(wǎng) » 網(wǎng)商學(xué)院 » 網(wǎng)店推廣 » 淘寶推廣 » 鉆石展位 » 想了解最全的鉆展Plus展示位信息就看這里(編號(hào):130130)

想了解最全的鉆展Plus展示位信息就看這里(編號(hào):130130)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-05-01 08:58:08  來源:電商聯(lián)盟  作者:樂發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):22

鉆石展位2.0自從12年10月18日升級(jí)到現(xiàn)在,無論是投放方式、投放技巧還是展示資源位上都有很大的變動(dòng),新系統(tǒng)帶來了更多資源位,截止2013年1月30日(包含新增的展位)一共180個(gè);我們專注資源位的變動(dòng),因?yàn)樵谶@里你不僅可以知道鉆展現(xiàn)在有多少個(gè)展示位資源,也可以看到哪些位置熱門,哪些是沒人問津的展示位,哪些是即將發(fā)布的新資源位,哪些位置是大流量位置,哪些是品牌大賣家必爭(zhēng)之地。鉆展投放,從了解鉆展投放資源位開始!

鉆展展示位資源:看好了,就選吧!

最全的鉆展2.0展示位信息,投鉆展,第一步要知道鉆石展位展示位的一些信息,比如尺寸、日均瀏覽量、日均點(diǎn)擊量、以及換算出來的平均點(diǎn)擊率;根據(jù)這些信息,我們?cè)跊]投放之前就可以預(yù)估是否是我們想要的展位;比如"淘寶首頁3屏小圖",該位置的日均瀏覽量很大,但是點(diǎn)擊率是很低的,可以預(yù)估的一個(gè)信息就是該展位的CPM價(jià)格一般是比較低的,再結(jié)合該展位的實(shí)際情況分析,得出的一般性結(jié)論:適合打品牌,不適合直接促成成交;長期在該位置低價(jià)得到展現(xiàn),并且持續(xù)投放,使品牌信息傳遞給更多的訪客,提升品牌效應(yīng)及知名度!

下面是鉆展所有資源位的信息,大家自己看哦,能看出門道來的!

注:修改/新增:1月29日收藏夾改版通欄替換小圖(由4個(gè)200200的小圖,改版成740230的2個(gè)輪播圖) 1月31日美容頻道焦點(diǎn)圖上線(500320)

廣告主

類型

創(chuàng)意要求

鉆展展示位

尺寸

最低

日預(yù)算

最低

CPM

價(jià)格

日均瀏覽量

日均點(diǎn)擊量

平均點(diǎn)擊率

淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁1屏banner 300100 300.00元 1.00元 1.02E+08 1150196 0.01131
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁3屏banner 300100 100.00元 0.50元 33480484 64709 0.001933
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁2屏右側(cè)大圖 300250 300.00元 2.00元 1.01E+08 6266626 0.061958
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁3屏通欄 728x90 100.00元 0.60元 99662466 269548 0.002705
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁3屏小圖 19090 100.00元 0.10元 1E+08 157894 0.001575
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁焦點(diǎn)圖4 490170 500.00元 7.00元 1.03E+08 1469082 0.014226
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁焦點(diǎn)圖3 490170 500.00元 7.00元 1.03E+08 1496835 0.014473
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 淘寶首頁焦點(diǎn)圖2 490170 500.00元 7.00元 1.04E+08 1773532 0.017126
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點(diǎn)圖1 690200 500.00元 1.00元 11135886 227453 0.020425
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘金幣新焦點(diǎn)圖2 690200 500.00元 1.00元 10705966 144242 0.013473
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖1新 168x76 100.00元 0.50元 21874926 20767 0.000949
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖2新 168x76 100.00元 0.50元 22058275 27099 0.001229
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗小圖3新 168x76 100.00元 0.50元 22090674 18651 0.000844
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖1 168x175 100.00元 1.00元 22493920 101059 0.004493
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖2 168x175 100.00元 1.00元 22424230 107321 0.004786
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 旺旺每日彈窗焦點(diǎn)圖3 168x175 100.00元 1.00元 22420828 80990 0.003612
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁面右側(cè)banner1 160210 200.00元 0.10元 63152309 125910 0.001994
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 listing頁面右側(cè)banner2 160210 200.00元 0.10元 62716049 130017 0.002073
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 資訊畫報(bào)內(nèi)頁背彈 750490 200.00元 9.00元 183353 8684 0.047362
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 我要買1屏通欄 728x90 100.00元 0.10元 535945 5596 0.010441
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 我要買頁面1屏右側(cè)BANNER 19090 100.00元 0.10元 513615 1438 0.0028
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 交易詳情頁底部小圖 19090 100.00元 0.10元
6883254
8249 0.001198
淘寶/天貓 一級(jí)創(chuàng)意 交易詳情頁底部通欄 728x90 100.00元 0.20元 6593482 17345 0.002631
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收貨成功頁面通欄 95090 100.00元 0.10元 7202803 50746 0.007045
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 3.00元 2183316 78212 0.035823
淘寶 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 女裝類目焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 2.50元 2177717 72871 0.033462
天貓 普通創(chuàng)意 天貓收貨成功頁通欄 99090 100.00元 0.30元 - - -
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部通欄輪播1 740230 100.00元 1.00元 2168459 6939 0.0032
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 收藏夾底部通欄輪播2 740230 100.00元 1.00元 2167157 5796 0.002674
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 684033 10148 0.014836
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男裝頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 818003 11282 0.013792
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 695862 10926 0.015701
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女鞋頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 649524 10747 0.016546
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 28045 234 0.008344
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 22642 163 0.007199
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 2890 34 0.011765
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 2878 20 0.006949
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 85629 2762 0.032255
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女包頻道真皮館焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 86540 2049 0.023677
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點(diǎn)圖2 500320 100.00元 1.00元 114334 5597 0.048953
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道焦點(diǎn)圖4 500320 50.00元 2.00元 106744 4127 0.038663
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點(diǎn)圖2 490290 100.00元 1.00元 4768 65 0.013633
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道焦點(diǎn)圖4 490290 100.00元 1.00元 4770 90 0.018868
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 7928 303 0.038219
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道焦點(diǎn)圖4 540290 100.00元 1.00元 7771 232 0.029855
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點(diǎn)圖2 500320 100.00元 1.00元 31273 633 0.020241
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道焦點(diǎn)圖4 500320 100.00元 1.00元 31991 756 0.023632
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 內(nèi)衣頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 123161 1373 0.011148
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖2 240390 100.00元 1.00元 89516 1348 0.015059
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖4 240390 100.00元 1.00元 91034 1914 0.021025
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 運(yùn)動(dòng)鞋頻道焦點(diǎn)圖2 540290 100.00元 1.00元 28 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 111836 1486 0.013287
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 112673 2031 0.018026
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 113538 4792 0.042206
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 27221 120 0.004408
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 27567 278 0.010085
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 26094 72 0.002759
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道4屏通欄 95090 100.00元 1.00元 27269 117 0.004291
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 91018 1208 0.013272
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 90971 780 0.008574
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 90164 207 0.002296
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 2680 39 0.014552
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 2745 23 0.008379
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 2674 19 0.007105
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道4屏通欄 95090 50.00元 2.00元 2715 10 0.003683
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5101 52 0.010194
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 3630 106 0.029201
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 5907 155 0.02624
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 7365 119 0.016158
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 7499 65 0.008668
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道3屏通欄 95090 50.00元 2.00元 7744 164 0.021178
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 4265 18 0.00422
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道2屏通欄 95090 100.00元 1.00元 4288 10 0.002332
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道3屏通欄 95090 10.00元 0.10元 944 3 0.003178
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道1屏通欄 99090 100.00元 1.00元 30751 230 0.007479
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道3屏通欄 99090 100.00元 1.00元 31655 309 0.009761
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇2屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇3屏通欄 95090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER1 19090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 淘寶論壇1屏右側(cè)BANNER2 19090 100.00元 0.10元 1 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 18290 81 0.004429
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 523483 5109 0.00976
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.50元 877463 788 0.000898
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 9580 27 0.002818
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 8875 6 0.000676
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 1.00元 68211 69 0.001012
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁1屏通欄 95090 100.00元 0.10元 163924 366 0.002233
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 18721 74 0.003953
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 15071 58 0.003848
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 905593 3966 0.004379
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 533591 2270 0.004254
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 47486 59 0.001242
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊內(nèi)頁右側(cè)底部大圖 310230 50.00元 0.10元 5457 5 0.000916
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 女人頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 15653 71 0.004536
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 服飾頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 505236 2165 0.004285
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 875511 1062 0.001213
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 男人頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 8987 27 0.003004
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 數(shù)碼頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 12498 6 0.00048
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 親子頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 69248 228 0.003293
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 家居頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 221273 708 0.0032
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 健康頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 4165 14 0.003361
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 時(shí)尚頻道資訊頁畫中畫 300250 100.00元 0.10元 7158 18 0.002515
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店一屏推薦店鋪位 180230 50.00元 2.00元 43256 479 0.011074
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖1 720300 50.00元 2.00元 43367 2539 0.058547
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖2 720300 50.00元 2.00元 43341 886 0.020443
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖3 720300 50.00元 2.00元 43317 834 0.019253
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 促銷名店焦點(diǎn)圖4 720300 50.00元 2.00元 43252 862 0.01993
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館1 300250 50.00元 2.00元 43226 4088 0.094573
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館2 300250 50.00元 2.00元 43175 3460 0.080139
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 促銷名店女裝館3 300250 50.00元 2.00元 43091 4220 0.097932
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷名店護(hù)膚館1 300250 50.00元 1.00元 43097 886 0.020558
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷名店護(hù)膚館2 300250 50.00元 1.00元 43049 1003 0.023299
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 促銷名店護(hù)膚館3 300250 50.00元 1.00元 43075 1014 0.02354
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館1 300250 50.00元 1.00元 43019 1819 0.042284
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館2 300250 50.00元 1.00元 43012 2260 0.052543
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 促銷名店箱包館3 300250 50.00元 1.00元 42852 2144 0.050033
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館1 300250 50.00元 1.00元 42959 1554 0.036174
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館2 300250 50.00元 1.00元 42904 3436 0.080086
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 促銷名店女鞋館3 300250 50.00元 1.00元 42896 2014 0.046951
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館1 300250 50.00元 1.00元 42527 1035 0.024337
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館2 300250 50.00元 1.00元 42670 1003 0.023506
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 促銷名店男士館3 300250 50.00元 1.00元 42275 1070 0.02531
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館1 300250 50.00元 1.00元 42647 4218 0.098905
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館2 300250 50.00元 1.00元 42651 3565 0.083585
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝、男裝、內(nèi)衣、飾品,服飾類目創(chuàng)意 促銷名店服飾館3 300250 50.00元 1.00元 42614 4271 0.100225
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館1 300250 50.00元 1.00元 42528 1719 0.04042
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館2 300250 50.00元 1.00元 42431 1927 0.045415
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家類目創(chuàng)意 促銷名店家居館3 300250 50.00元 1.00元 42210 2583 0.061194
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 美容頻道焦點(diǎn)圖4新 500320 100.00元 1.00元 - - -
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖1 940310 50.00元 1.00元 1023 54 0.052786
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖2 940310 50.00元 1.00元 1024 17 0.016602
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖3 940310 50.00元 1.00元 1022 27 0.026419
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷一屏焦點(diǎn)圖4 940310 50.00元 1.00元 1022 14 0.013699
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌1 940200 50.00元 1.00元 1022 55 0.053816
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌2 940200 50.00元 1.00元 1020 46 0.045098
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷頂部品牌3 940200 50.00元 1.00元 1019 20 0.019627
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷底部促銷店1 940160 10.00元 1.00元 1003 2 0.001994
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷底部促銷店2 940160 10.00元 1.00元 1000 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品1 200260 10.00元 0.50元 1010 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品2 200260 10.00元 0.50元 1011 1 0.000989
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品3 200260 10.00元 0.50元 1011 1 0.000989
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 男裝、男鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷男士單品4 200260 10.00元 0.50元 1008 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品1 200260 10.00元 0.50元 1008 2 0.001984
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品2 200260 10.00元 0.50元 1007 17 0.016882
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品3 200260 10.00元 0.50元 1006 6 0.005964
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 居家、電器類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷家居單品4 200260 10.00元 0.50元 1006 1 0.000994
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品1 200260 10.00元 0.50元 1015 7 0.006897
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品2 200260 10.00元 0.50元 1013 7 0.00691
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品3 200260 10.00元 0.50元
1012
2 0.001976
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 箱包類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷箱包單品4 200260 10.00元 0.50元 1012 3 0.002964
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品1 200260 10.00元 0.50元 1018 18 0.017682
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品2 200260 10.00元 0.50元 1018 2 0.001965
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品3 200260 10.00元 0.50元 1018 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 彩妝,護(hù)膚類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店促銷護(hù)膚單品4 200260 10.00元 0.50元 1016 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品1 200260 10.00元 0.50元 1017 13 0.012783
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品2 200260 10.00元 0.50元 1016 3 0.002953
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品3 200260 10.00元 0.50元 1015 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女鞋類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女鞋單品4 200260 10.00元 0.50元 1015 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品1 200260 10.00元 0.50元 1020 22 0.021569
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品2 200260 10.00元 0.50元 1019 18 0.017664
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品3 200260 10.00元 0.50元 1020 22 0.021569
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 女裝類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店女裝單品4 200260 10.00元 0.50元 1018 8 0.007859
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品1 200260 10.00元 0.50元 1005 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品2 200260 10.00元 0.50元 1005 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品3 200260 10.00元 0.50元 1004 0 0
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 / 飾品,服飾類目創(chuàng)意 [指定模板] 名店服飾單品4 200260 10.00元 0.50元 1002 2 0.001996
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷底部促銷小圖1 460180 10.00元 0.50元 1000 8 0.008
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 名店促銷底部促銷小圖2 460180 10.00元 0.50元 995 3 0.003015
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 聊天窗口底部文字鏈 0x0 50.00元 0.50元 266303 329 0.001235
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 聊天窗口右上角banner 19043 50.00元 0.50元 266449 208 0.000781
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道底部通欄 99090 100.00元 0.50元 36681 390 0.010632
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖2 580340 100.00元 0.50元 36251 519 0.014317
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖3 580340 100.00元 0.50元 38047 242 0.006361
天貓 普通創(chuàng)意 一淘巨優(yōu)惠頻道焦點(diǎn)圖4 580340 100.00元 0.50元 27929 253 0.009059
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖1 200200 100.00元 0.10元 876887 1583 0.001805
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖2 200200 100.00元 0.10元 897403 1524 0.001698
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖3 200200 100.00元 0.10元 896542 1800 0.002008
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖4 200200 100.00元 0.10元 895731 1943 0.002169
淘寶/天貓 普通創(chuàng)意 新search8搜索結(jié)果底部小圖5 200200 100.00元 0.10元 752825 715 0.00095

鉆石展位廣告牌所有尺寸和大小參考:

橫向尺寸

88x31(11KB)

11085(14KB)

12090(15KB)

12060(13KB)

129x117(17KB)

150100(17KB)

168x55(14KB)

168x76(16KB)

180150(22KB)

19090(9KB)

19043(13KB)

200100(19KB)

225x90(19KB)

234x60(16KB)

250185(32KB)

260160(30KB)

300100(15KB)

300250(37KB)

310230(44KB)

320250(48KB)

320150(33KB)

336x280(55KB)

336x200(42KB)

360250(53KB)

360300(62KB)

460180(50KB)

468x60(23KB)

490290(79KB)

490170(41KB)

500320(87KB)

540420(120KB)

540290(86KB)

560120(42KB)

560420(124KB)

580340(106KB)

596x489(152KB)

60090(36KB)

60060(27KB)

600400(126KB)

62060(27KB)

65090(38KB)

66090(38KB)

690200(77KB)

720300(115KB)

726x267(104KB)

728x90(32KB)

75090(42KB)

750490(189KB)

76090(43KB)

76080(39KB)

800300(126KB)

940200(101KB)

940310(152KB)

940160(83KB)

950435(211KB)

95090(51KB)

96080(47KB)

97090(52KB)

99090(53KB)

990490(246KB)

1000497(252KB)

1200270(167KB)

1600420(337KB)

縱向尺寸

168x175(24KB)

160210(26KB)

180230(29KB)

120240(23KB)

160250(29KB)

200250(34KB)

60250(17KB)

200260(35KB)

190300(37KB)

188x350(41KB)

240390(55KB)

240400(56KB)

300600(97KB)

120600(44KB)

160600(56KB)

200862(93KB)

168x900(83KB)

2001150(122KB)

182x1508(143KB)

方塊尺寸

0x0(9KB)

100100(14KB)文字鏈

125x125(17KB)

200200(29KB)

250250(40KB)

300300(53KB)

